Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES TONIC 33CL | ||||||||||||||
CAROLA VERTE 50CL | ||||||||||||||
CAROLA BLEUE 50CL | ||||||||||||||
CAROLA ROUGE 50CL | ||||||||||||||
CAROLA VERTE 1.25L | ||||||||||||||
CAROLA BLEUE 1.25L | ||||||||||||||
CAROLA ROUGE 1.25L | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
LIMONADE 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA FRESH 1.5L | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 1.25L | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
RED BULL 25CL | ||||||||||||||
JOKER JUS DE POMME 25CL | ||||||||||||||
JOKER JUS D ORANGE 25CL | ||||||||||||||
JOKER JUS D ANANAS 25CL | ||||||||||||||
fanta mangue & dragon 33 cl | ||||||||||||||
7 up mojito 33 cl |