Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COTE DE RHONE ROSE 75CL | ||||||||||||||
VIN INDIEN GROVER 37.5CL (Anne 2018) | ||||||||||||||
COTE DU RHONE 75CL | ||||||||||||||
VIN INDIEN GROVER 75CL (Anne 2018) | ||||||||||||||
PINOT NOIR 37.5CL | ||||||||||||||
TAVEL 37.5CL | ||||||||||||||
VIN INDIEN 37.5CL (Anne 2020) | ||||||||||||||
PINOT NOIR 75CL | ||||||||||||||
VIN INDIEN 75CL (Anne 2020) | ||||||||||||||
RIESLING SELECTION 37.5CL | ||||||||||||||
TOKAY PINOT GRIS 37.5CL | ||||||||||||||
CHABLIS SAINT MARTIN 37.5CL | ||||||||||||||
RIESLING SELECTION 75CL | ||||||||||||||
TOKAY PINOT GRIS 75CL | ||||||||||||||
CHABLIS SAINT MARTIN 75CL | ||||||||||||||
CREMENT D'ALSACE BRUT 75CL | ||||||||||||||
VIN INDIEN GROVER BLANC 75cL (Anne 2020) |